Home
>
Application
>
company registration



Cosmetics & Beauty Expo
Osong korea 2023
2023.10.17.(Tue)~10.21.(Sat)
| 구 분 | 혜 택 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 참가비 할인 | 참가비(부스비) 할인 | 참가비 : 온라인기업관 200천원, 오프라인마켓관 500천원 | |
| 조기신청 | 10~30%할인 | 30% 할인(~3.31.), 20% 할인(~4.30.), 10% 할인(~5.31.) | |
| 재 참 가 | 20% 할인 | 2021 엑스포 참가 기업 | |
| 충북기업 | 20% 할인 | 사업장 소재지(공장, 연구소 등)가 도내에 있는 기업 | |
| 중복참가 | 20% 할인 | 2022괴산유기농산업엑스포 중복참가 기업 | |
※ 참가비할인: (항목별) 5월말까지 최대30%, 6월말까지 최대20%
| 구 분 | 단 가(*부가세 별도) | 비 고 |
|---|---|---|
| 온라인 기업관 | 200,000원 | 온라인 전시 및 화상 수출상담회 (엑스포 홈페이지 내) |
| 오프라인 기업관 | 500,000원 | 기본부스, 오송역 수출상담(엑스포 기간 내) * 온라인 기업관 무료 제공 |
| 마켓관 | 500,000원 | 오프라인 마켓관 (오송역 내 진행) * 1개 기업 당 최대 2개 기본 부스(9㎡,3m*3m)만 가능 |
※ 오프라인 진행 사항은 코로나 거리두기 상황에 따라 달라질 수 있음
| 이용항목 | 단 위 | 단 가 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 전기(주간) | 1kw | 50,000원 | 단상(220V) |
| 전 화 | 회선 | 30,000원 | 국내통화전용 |
| 인터넷 | 회선 | 70,000원 | 설치비 및 이용료 |
※ 전기 1KW 무료 제공하며, 그 이상의 전력 필요시 별도 신청
| 금액 | 납입기간 |
|---|---|
| 계약금 (부스비 총액의 50%) | 심사승인 완료 후 14일 이내 |
| 잔금(부스비 총액의 50%+ 부대시설 이용료) | 계약체결 후 30일 이내 |
납입계좌 : 농협 301-0168-2354-11 (예금주:오송바이오진흥재단)
| 금액 | 취소시기 |
|---|---|
| 참가비의 50% | ~`22. 6. 30. 까지 |
| 참가비의 80% | `22. 7. 1. ~ `22. 8. 31. 까지 |
| 참가비의 100% | `22. 9. 1. 이후 ~ |